El coche del japonés Matsushita se incendió en la primera vuelta de la segunda carrera, aunque nadie sufrió daños.
Nobuaru Matsushita, piloto japonés de la Fórmula 2 muy vinculado a Honda en los últimos años, tuvo que bajarse a toda prisa de su monoplaza nada más empezar la carrera de Barcelona porque lo que parecía una ligera humareda se transformó en tremenda barbacoa que requirió de la aparición de varios extintores e, incluso, el coche de seguridad. El nipón corre con la escudería Carlin, una de las más fuertes en las categorías de acceso a la F1 que es, curiosamente, con quien se aliará McLaren en las próximas 500 Millas de Indianápolis para construir su equipo.
Nadie sufrió daños y Matsushita pudo regresar al paddock de la F2 sin incidencias, más allá del susto. En la primera carrera del fin de semana se había impuesto Latifi, sólido líder del campeonato. En Barcelona también se sumaron al programa la nueva Fórmula 3 de la FIA, que sustituye a la GP3, y la Porsche Supercup de Europa.
Circuit de Barcelona-Catalunya , Spain
–
Track Info
- LENGTH: 4.655 km
- Race 1: 37 laps – 172.235 km
- Race 2: 26 laps – 121.030 km
RACE 2 – WINNER: NYCK DE VRIES
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | N. de Vries | ART Grand Prix | 26 | 42:25.916 | 170.961 | 1:32.673 | 8 | ||
2 | 8 | L. Ghiotto | UNI-Virtuosi Racing | 26 | 42:28.315 | 2.399 | 2.399 | 170.800 | 1:32.546 | 17 |
3 | 11 | C. Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 26 | 42:30.298 | 4.382 | 1.983 | 170.668 | 1:32.911 | 11 |
4 | 7 | G. Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 26 | 42:37.099 | 11.183 | 6.801 | 170.214 | 1:33.150 | 15 |
5 | 19 | A. Hubert | BWT Arden | 26 | 42:38.483 | 12.567 | 1.384 | 170.122 | 1:33.320 | 15 |
7 | 16 | J. King | MP Motorsport | 26 | 42:47.335 | 21.419 | 8.331 | 169.535 | 1:33.698 | 23 |
8 | 15 | J. Aitken | Campos Racing | 26 | 42:52.560 | 26.644 | 5.225 | 169.191 | 1:33.608 | 14 |
9 | 10 | S. Gelael | PREMA Racing | 26 | 42:53.361 | 27.445 | 0.801 | 169.138 | 1:33.842 | 20 |
10 | 21 | R. Boschung | Trident | 26 | 42:54.085 | 28.169 | 0.724 | 169.090 | 1:33.772 | 25 |
11 | 1 | L. Delétraz | Carlin | 26 | 42:54.451 | 28.535 | 0.366 | 169.066 | 1:33.227 | 23 |
12 | 9 | M. Schumacher | PREMA Racing | 26 | 42:56.824 | 30.908 | 2.373 | 168.911 | 1:33.632 | 21 |
13 | 18 | T. Calderón | BWT Arden | 26 | 42:58.185 | 32.269 | 1.361 | 168.822 | 1:33.986 | 16 |
14 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 26 | 43:00.977 | 35.061 | 2.792 | 168.639 | 1:33.976 | 14 |
15 | 12 | J. Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 26 | 43:03.768 | 37.852 | 2.791 | 168.457 | 1:34.068 | 14 |
16 | 20 | G. Alesi | Trident | 26 | 43:06.310 | 40.394 | 2.542 | 168.291 | 1:33.990 | 21 |
17 | 5 | S. Sette Câmara | DAMS | 26 | 43:06.454 | 40.538 | 0.144 | 168.282 | 1:33.612 | 17 |
18 | 14 | D. Boccolacci | Campos Racing | 26 | 43:10.126 | 44.210 | 3.672 | 168.043 | 1:33.899 | 23 |
19 | 17 | M. Raghunathan | MP Motorsport | 26 | 43:34.617 | 68.701 | 24.491 | 166.469 | 1:34.971 | 19 |
2 | N. Matsushita | Carlin | 0 | DNF |
N.DEVRIES
RACE 1 – WINNER: NICHOLAS LATIFI
POS | NO | DRIVERS | TEAMS | LAPS | TIME | GAP | INT. | KPH | BEST | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | N. Latifi | DAMS | 37 | 1:01:10.688 | 168.794 | 1:34.031 | 26 | ||
2 | 15 | J. Aitken | Campos Racing | 37 | 1:01:12.623 | 1.935 | 1.935 | 168.705 | 1:34.076 | 33 |
3 | 7 | G. Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 37 | 1:01:14.013 | 3.325 | 1.390 | 168.641 | 1:34.401 | 25 |
4 | 8 | L. Ghiotto | UNI-Virtuosi Racing | 37 | 1:01:15.049 | 4.361 | 1.036 | 168.594 | 1:32.999 | 33 |
5 | 4 | N. de Vries | ART Grand Prix | 37 | 1:01:20.156 | 9.468 | 5.107 | 168.360 | 1:34.430 | 29 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.